Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Repen met Gedroogde Veenbessen Omhuld met Wit Glazuur.
High proteinHigh fibre23 vitamins and minerals
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
€3.68 Oorspronkelijke prijs was: €3.68.€3.67Huidige prijs is: €3.67.
allergie-informatie
voedingswaarden
Onbereide
| per 58 Gram | Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |
|---|---|---|
| energie | 907 Kilojoule (216 Kilocalorie) | |
| Vet | 11 Gram | |
| waarvan verzadigd | 5.5 Gram | |
| Koolhydraten | 43 Gram | |
| waarvan suikers | 28 Gram | |
| waarvan polyolen | 6 Gram | |
| Voedingsvezel | 6.7 Gram | |
| Eiwitten | 25 Gram | |
| Zout | 0.83 Gram | |
| Vitamine A | 458 Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.72 Milligram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.9 Microgram | |
| Vitamine C | 49 Milligram | |
| Vitamine D | 2.6 Microgram | |
| Vitamine E | 6.4 Milligram | |
| Vitamine K | 39 Microgram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.78 Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.86 Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 8.3 Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 178 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.4 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 26 Microgram | |
| Calcium | 487 Milligram | |
| Koper | 0.85 Milligram | |
| Jodium | 140 Microgram | |
| Ijzer | 10 Milligram | |
| Magnesium | 211 Milligram | |
| Mangaan | 1.6 Milligram | |
| Fosfor | 662 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 987 Milligram | |
| Seleen | 52 Microgram | |
| Zink | 7.5 Milligram | |
| Linolzuur | 3.1 Gram | |
| Vet | 6.4 Gram | |
| waarvan verzadigd | 3.2 Gram | |
| Koolhydraten | 25 Gram | |
| waarvan suikers | 16 Gram | |
| waarvan polyolen | 3.5 Gram | |
| Voedingsvezel | 3.9 Gram | |
| Eiwitten | 14 Gram | |
| Zout | 0.48 Gram | |
| Vitamine A | 266 Microgram | 33% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.42 Milligram | 30% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.1 Microgram | 44% |
| Vitamine C | 28 Milligram | 36% |
| Vitamine D | 1.5 Microgram | 30% |
| Vitamine E | 3.7 Milligram | 31% |
| Vitamine K | 23 Microgram | 30% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.45 Milligram | 41% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.5 Milligram | 36% |
| Vitamine B3 / Niacine | 4.8 Milligram | 30% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 103 Microgram | 52% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 2 Milligram | 33% |
| Vitamine H / Biotine | 15 Microgram | 30% |
| Calcium | 282 Milligram | 35% |
| Koper | 0.49 Milligram | 49% |
| Jodium | 81.2 Microgram | 54% |
| Ijzer | 5.8 Milligram | 41% |
| Magnesium | 122 Milligram | 33% |
| Mangaan | 0.93 Milligram | 46% |
| Fosfor | 384 Milligram | 55% |
| Kalium/Potassium | 572 Milligram | 29% |
| Seleen | 30 Microgram | 55% |
| Zink | 4.4 Milligram | 44% |
| Linolzuur | 1.8 Gram |
Condooms
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.