Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Repen Omhuld met Melkchocolade met Vulling van Cacao en Granenbolletjes.
High proteinHigh fibre
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
€2.76 Oorspronkelijke prijs was: €2.76.€2.75Huidige prijs is: €2.75.
allergie-informatie
voedingswaarden
Onbereide
| per 58 Gram | *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |
|---|---|---|
| energie | 885 Kilojoule (211 Kilocalorie) | |
| Vet | 12 Gram | |
| waarvan verzadigd | 4.8 Gram | |
| Koolhydraten | 38 Gram | |
| waarvan suikers | 21 Gram | |
| waarvan polyolen | 6.2 Gram | |
| Voedingsvezel | 12 Gram | |
| Eiwitten | 23 Gram | |
| Zout | 0.78 Gram | |
| Vitamine A | 491 Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.8 Milligram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.5 Microgram | |
| Vitamine C | 46 Milligram | |
| Vitamine D | 3.8 Microgram | |
| Vitamine E | 10 Milligram | |
| Vitamine K | 39 Microgram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.73 Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.87 Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 9.6 Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 177 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.1 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 50 Microgram | |
| Calcium | 449 Milligram | |
| Koper | 0.86 Milligram | |
| Jodium | 136 Microgram | |
| Ijzer | 11 Milligram | |
| Magnesium | 206 Milligram | |
| Mangaan | 1.4 Milligram | |
| Fosfor | 510 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 875 Milligram | |
| Seleen | 44 Microgram | |
| Zink | 6.5 Milligram | |
| Linolzuur | 2.4 Gram | |
| Vet | 7 Gram | |
| waarvan verzadigd | 2.8 Gram | |
| Koolhydraten | 22 Gram | |
| waarvan suikers | 12 Gram | |
| waarvan polyolen | 3.6 Gram | |
| Voedingsvezel | 7 Gram | |
| Eiwitten | 13 Gram | |
| Zout | 0.45 Gram | |
| Vitamine A | 285 Microgram | 36% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.46 Milligram | 33% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.87 Microgram | 35% |
| Vitamine C | 27 Milligram | 33% |
| Vitamine D | 2.2 Microgram | 44% |
| Vitamine E | 5.8 Milligram | 48% |
| Vitamine K | 23 Microgram | 30% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.42 Milligram | 38% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.5 Milligram | 36% |
| Vitamine B3 / Niacine | 5.6 Milligram | 35% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 103 Microgram | 51% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.8 Milligram | 30% |
| Vitamine H / Biotine | 29 Microgram | 58% |
| Calcium | 260 Milligram | 33% |
| Koper | 0.5 Milligram | 50% |
| Jodium | 79 Microgram | 53% |
| Ijzer | 6.4 Milligram | 46% |
| Magnesium | 119 Milligram | 32% |
| Mangaan | 0.81 Milligram | 41% |
| Fosfor | 296 Milligram | 42% |
| Kalium/Potassium | 508 Milligram | 25% |
| Seleen | 26 Microgram | 46% |
| Zink | 3.8 Milligram | 38% |
| Linolzuur | 1.4 Gram |
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Condooms
Gezondheid
Condooms
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.