Voedingssupplement: Vetzuren- enVitaminepreparaat.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervangingvan gevarieerde voeding.
€11.95
| Samenstelling | |||
| Samenstelling perdosering | %RI* | ||
|---|---|---|---|
| Vitamine A(Retinylacetaat) | 900 | mcg | 112,5 |
| Vitamine B1(Thiaminemononitraat) | 1,8 | mg | 163,7 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 | mg | 150 |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 30 | mg | 187,5 |
| Vitamine B5 (Calcium-dpantothenaat) | 10 | mg | 167 |
| Vitamine B6(Pyridoxine) | 1,4 | mg | 100 |
| Vitamine B8(Biotine) | 75 | mcg | 150 |
| Vitamine B11(Foliumzuur) | 300 | mcg | 150 |
| Vitamine B12(Methylcobalamine) | 2,5 | mcg | 100 |
| Vitamine C(Ascorbinezuur) | 80 | mg | 100 |
| Vitamine D3(Cholecalciferol) | 10 | mcg | 200 |
| Vitamine E (DLAlfa-tocopherylacetaat) | 18 | mg | 150 |
| VitamineK (Fytomenadion) | 80 | mcg | 107 |
| Borium(Natriumboraat) | 30 | mcg | ** |
| Calcium(Calciumcarbonaat,Dicalciumfosfaat) | 228 | mg | 28,5 |
| Chroom(Chroompicolinaat) | 40 | mcg | 100 |
| Chloor(Kaliumchloride) | 34,8 | mg | 4,8 |
| Fluor(Natriumfluoride) | 2 | mg | ** |
| Fosfor(Dicalciumfosfaat) | 113,4 | mg | 16,2 |
| IJzer(IJzerfumaraat) | 9,6 | mg | 68,3 |
| Jodium (Kaliumjodide) | 150 | mcg | 100 |
| Kalium(Kaliumchloride) | 20 | mg | 1 |
| Koper(Kopergluconaat) | 1,6 | mg | 213,3 |
| Magnesium(Magnesiumoxide) | 160 | mg | 42,67 |
| Mangaan(Mangaansulfaat) | 3,5 | mg | 175 |
| Molybdeen(Natriummolybdeen) | 65 | mcg | 130 |
| Seleen(Natriumseleniet) | 83 | mcg | 150 |
| Zink(Zinkoxide) | 20 | mg | 200 |
| Brandnetelblad(Urtica dioica) | 1 | mg | ** |
| Mariadistel (Silybummarianum) | 1 | mg | ** |
| Meidoorn(Crataegus) | 12 | mg | ** |
| PrunusAfricana | 2 | mg | ** |
| Zegepalm (Sabalserrulata) | 20 | mg | ** |
| Luteïne | 200 | mcg | ** |
| Zeaxanthine | 10 | mcg | ** |
| Co-enzymQ10 | 1 | mg | ** |
| *RI = Referentie inname. | |||
| **RI= Referentie inname is niet vastgesteld. | |||
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Condooms
Condooms
Condooms
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.