Voedingssupplement met zoetstoffen
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van gevarieerde voeding. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
€8.18
| Samenstelling | |||
| Samenstelling per dosering: | %RI* | ||
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 200 | mcg | 25 |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 275 | mcg | 25 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 350 | mcg | 25 |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 4 | mg | 25 |
| Vitamine B5 (Calciumd-pantothenaat) | 1,5 | mg | 25 |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 350 | mcg | 25 |
| Vitamine B7 (Biotine) | 12,5 | mcg | 25 |
| Vitamine B11(Foliumzuur) | 75 | mcg | 37,5 |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,75 | mcg | 30 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 | mg | 25 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 | mcg | 100 |
| Vitamine E (dlalfa-tocopherolacetaat) | 1,8 | mg | 15 |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 11,25 | mcg | 15 |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 30 | mg | 3,75 |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 6 | mcg | 15 |
| IJzer (IJzerfumaraat) | 3,5 | mg | 25 |
| Jodium (Kaliumjodide) | 22,5 | mcg | 15 |
| Koper | 100 | mcg | 2,5 |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 20 | mg | 5,33 |
| Mangaan | 100 | mcg | 5 |
| Molybdeen | 12,5 | mcg | 25 |
| Seleen (Natriumseleniet) | 13,75 | mcg | 25 |
| Zink (uit 8mg Zinkcitraat) | 2,5 | mg | 25 |
| *RI = Referentie inname | |||
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.