Voedingssupplement. Dit product bevat natuurlijke zoetstoffen.
Mineralen-, Vitaminepreparaat. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geenvervanging van een gevarieerde voeding.
€14.62
| Samenstelling | |||
| Samenstelling per dosering: | %RI* | ||
|---|---|---|---|
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 200 | mcg | 25 |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 7,5 | mg | 47 |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 0.7 | mg | 50 |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 | mcg | 50 |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 100 | mcg | 50 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 1,25 | mcg | 50 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 | mg | 25 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 2,5 | mcg | 50 |
| Vitamine E (Alfa- tocopheroL) | 6 | mg | 50 |
| Zink (Zinkcitraat) | 1,5 | mg | 15 |
| *RI = Referentie inname | |||
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per gummie | |
| Energetische waarde (kJ /kcal) | 1340 kJ /320 kcal | 33.5 kJ/ 8 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 80 g | 2 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Proteïne | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.5 g | 0.0125 g | |
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Antischimmel
Condooms
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.