400 GR
Ingrediënten: Lactose (MELK), Plantaardige oliën (1,3-Dioleoyl-2-palmitoyltriglyceride, Koolzaadolie, Zonnebloemolie), Volle geitenMELK, Geitenwei-eiwitconcentraat (MELK), Galacto-oligosachariden (MELK), 2′-Fucosyllactose (MELK), Mineralen (Calciumcarbonaat, Natriumchloride, Trinatriumcitraat, Kaliumchloride, Tricalciumfosfaat, Kaliumhydroxide, Trikaliumcitraat, Magnesiumchloride, IJzersulfaat, Zinksulfaat, Kopersulfaat, Mangaansulfaat, Kaliumjodide, Natriumselenaat), Cholinebitartraat, Fruto-oligosachariden, Olie van de microalg Schizochytrium sp., Mortierella alpina olie, L-fenylalanine, Vitaminen (L-ascorbinezuur, Natrium L-ascorbaat, DL-伪 tocoferylacetaat, Niacinamide, Calcium D-pantothenaat, Riboflavine, Thiaminehydrochloride, Pyridoxinehydrochloride, Retinylacetaat, Foliumzuur, Fytomenadion, D-biotine, Cholecalciferol, Cyanocobalamine), Inositol, Taurine, L-tryptofaan, L-carnitine L-tartraat, Bifidobacterium animalis.
allergie-informatie
- Bevat: Melk Geitenmelk Lactose
voedingswaarden
Onbereide
| per 100 Milliliter | ||
|---|---|---|
| energie | 280 Kilojoule (67 Kilocalorie) | |
| Vet | 3.3 Gram | |
| waarvan verzadigd | 1.1 Gram | |
| Koolhydraten | 7.6 Gram | |
| waarvan suikers | 7.2 Gram | |
| Eiwitten | 1.3 Gram | |
| Linolzuur | 0.58 Gram | |
| Alfa-Linoleenzuur | 58 Milligram | |
| Arachidonzuur | 16 Milligram | |
| Docosahexaeenzuur | 16 Milligram | |
| Lactose | 7.2 Gram | |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.49 Gram | |
| Vitamine A | 61 Microgram | |
| Vitamine D3 | 1.5 Microgram | |
| Vitamine E | 1.4 Milligram | |
| Vita K-1 | 5.4 Microgram | |
| Vitamine C | 10.8 Milligram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 63 Microgram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 139 Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 55 Microgram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.15 Microgram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.52 Milligram | |
| Folaat | 15.8 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.47 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 Microgram | |
| Calcium | 43 Milligram | |
| Fosfor | 29 Milligram | |
| Magnesium | 5.3 Milligram | |
| Ijzer | 0.51 Milligram | |
| Zink | 0.47 Milligram | |
| Mangaan | 8.6 Microgram | |
| Koper | 50 Microgram | |
| Jodium | 11.6 Microgram | |
| Natrium | 21 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 68 Milligram | |
| Chloride | 61 Milligram | |
| Seleen | 2.7 Microgram | |
| Fluoride | <6.75 Microgram | |
| Choline | 21 Milligram | |
| Vitamine B7 / Inositol | 6.8 Milligram | |
| Taurine | 4.3 Milligram | |
| Carnitine | 1.1 Milligram | |
| 2´-Fucosyllactose (2´-Fl) | 0.1 Gram |
Ausnutria Nutrition B.V.
Dokter van Deenweg 150, 8025 BM Zwolle, The Netherlands
www.kabrita.nl





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.