400 GR
Ingrediënten: Lactose (MELK), Magere geitenMELK, Plantaardige oliën (1,3-Dioleoyl-2-palmitoyltriglyceride, Koolzaadolie, Zonnebloemolie), Volle geitenMELK, Geitenwei-eiwitconcentraat (MELK), Galacto-oligosacchariden (MELK), Mineralen (Tricalciumfosfaat, Calciumcarbonaat, Trinatriumcitraat, Natriumchloride, Kaliumhydroxide, IJzersulfaat, Trikaliumcitraat, Magnesiumchloride, Magnesiumcarbonaat, Zinksulfaat Kopersulfaat, Mangaansulfaat, Kaliumjodide, Natriumselenaat), Fructo-oligosachariden, 2’Fucosyllactose (MELK), Cholinebitartraat, Olie van de microalg Schizochytrium sp., Mortierealla alpina olie, Vitaminen (L-ascorbinezuur, Natrium L-ascorbaat, DL-a tocoferolacetaat, Niacinamide, Calcium D-pantothenaat, Thiaminehydrochloride, Retinylacetaat, Pyridoxine hydrochloride, Riboflavine, Foliumzuur, Fytomenadion, D-biotine, Cholecalciferol, Cyanocobalamine), L-carnitine L-tartraat, Bifidobacterium animalis.
allergie-informatie
- Bevat: Melk Geitenmelk Lactose
voedingswaarden
Onbereide
| per 100 Milliliter | ||
|---|---|---|
| energie | 282 Kilojoule (67 Kilocalorie) | |
| Vet | 2.5 Gram | |
| waarvan verzadigd | 0.83 Gram | |
| Koolhydraten | 8.6 Gram | |
| waarvan suikers | 8.3 Gram | |
| Eiwitten | 2.2 Gram | |
| Zout | 0.07 Gram | |
| Linolzuur | 0.44 Gram | |
| Alfa-Linoleenzuur | 44 Milligram | |
| Arachidonzuur | 10.9 Milligram | |
| Docosahexaeenzuur | 10.9 Milligram | |
| Lactose | 8.3 Gram | |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.36 Gram | |
| Vitamine A | 70 Microgram | |
| Vitamine D3 | 1.2 Microgram | |
| Vitamine E | 0.97 Milligram | |
| Vita K-1 | 4.6 Microgram | |
| Vitamine C | 10.3 Milligram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 90 Microgram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 120 Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 83 Microgram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.22 Microgram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.72 Milligram | |
| Folaat | 13.9 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.55 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 2.2 Microgram | |
| Calcium | 127 Milligram | |
| Fosfor | 84 Milligram | |
| Magnesium | 9.7 Milligram | |
| Ijzer | 0.89 Milligram | |
| Zink | 0.63 Milligram | |
| Mangaan | 10.4 Microgram | |
| Koper | 56 Microgram | |
| Jodium | 16 Microgram | |
| Natrium | 26 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 121 Milligram | |
| Chloride | 96 Milligram | |
| Seleen | 2.9 Microgram | |
| Choline | 12.8 Milligram | |
| Carnitine | 1.5 Milligram | |
| 2´-Fucosyllactose (2´-Fl) | 0.03 Gram |
Ausnutria Nutrition B.V.
Dokter van Deenweg 150, 8025 BM Zwolle, The Netherlands
www.kabrita.nl






















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.