Biscuit met toegevoegd ijzer, calcium en vitamine B1
Biscuit met Toegevoegd Ijzer, Calcium En Vitamine B1
€1.83
allergie-informatie
voedingswaarden
Onbereide
| per 7.5 Gram | Referentiewaarden voor voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters. | |
|---|---|---|
| energie | 134 Kilojoule (32 Kilocalorie) | |
| Vet | 8.6 Gram | |
| waarvan verzadigd | 0.7 Gram | |
| Koolhydraten | 78 Gram | |
| waarvan suikers | 22 Gram | |
| Voedingsvezel | 3.1 Gram | |
| Eiwitten | 6.8 Gram | |
| Zout | 0.09 Gram | |
| Calcium | 360 Milligram | 90% |
| Ijzer | 7.5 Milligram | 125% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.55 Milligram | 110% |
| Vet | 0.6 Gram | |
| waarvan verzadigd | <0.1 Gram | |
| Koolhydraten | 5.9 Gram | |
| waarvan suikers | 1.7 Gram | |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram | |
| Eiwitten | 0.5 Gram | |
| Zout | <0.01 Gram | |
| Calcium | 27 Milligram | 7% |
| Ijzer | 0.56 Milligram | 9% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.041 Milligram | 8% |
Kraamtijd
Baby Huidverzorging
Gezondheid
Speelgoed
Baby & Kind Accessoires
Babykleding
Baby Bad- En Doucheverzorging
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.